Le Département de l’Aube profite de l’automne, période de plantation, pour reprendre son programme d’aménagement paysager des ronds-points dont il est propriétaire.
08 novembre 2017
L’objectif est d’améliorer l’image de la route et d’augmenter la visibilité des carrefours giratoires pour plus de sécurité, avec des plantations dont l’entretien est facile et à moindre coût.
En totalité, 25 giratoires sont concernés par ce nouveau plan :
L’étude de ce nouvel aménagement paysager des carrefours giratoires a été réalisée en 2015 par le cabinet Métamorphose (Troyes).
Sa réalisation devait répondre à trois grandes caractéristiques :
1. l’esthétique :
2. l’entretien :
3. la sécurité des usagers :
Ces travaux sont réalisés par les agents routiers du Département (agents techniques de la Drat, la direction des Routes et de l’action territoriale).
Coût de l’étude : 10 500 €
Coût de l’aménagement : 60 000 € sur 3 ans
(2016 : 33 000 €, 2017 : 12 000 €, 2018 : 15 000 €)
L’opération est entièrement prise en charge par le Département de l’Aube.
CARREFOURS | COMMUNES | Année de réalisation |
RD 396 - A5 | Ville-sous-Laferté | 2016 |
RD 441 - A26 | Torcy-le-Petit | 2016 |
RD 677 - RD 56 | Arcis-sur-Aube | 2016 |
RD 443 - RD11 | Dienville | 2016 |
RD 919 - RD 951 | Le-Mériot | 2016 |
RD 619 - RD 373 | Mesgrigny | 2016 |
RD 619 - RD 14 | Vallant-St-Georges | 2016 |
RD 671 - A5 | Saint Thibault | 2016 |
RD 660 - RD 141 | Torvilliers | 2016 |
RD 677 - RD 15 | Feuges | 2016 |
RD 610 - RD 619 | St-Parres-aux-Tertres | 2016 |
RD 610 - RD 85 | Rosières | 2016 |
RD 610 - RD147 | Rouilly-St-Loup | 2017 |
RD 610 - RD21 | Bréviandes | 2017 |
RD 610 - RD 49 | Bréviandes | 2017 |
RD 610 - RD 671 | Bréviandes | 2017 |
RD 610 - RD 677 sud | Lavau | 2017 |
RD 619 - RD 165 | Payns | 2017 |
RD 610 - RD 677 nord | Lavau | 2017 |
RD 610 - RD 660 | Sainte-Savine | 2018 |
RD 610 - RD 60a | La Chapelle-St-Luc | 2018 |
RD 610 - RD147 | Villechetif | 2018 |
RD 444 - RD123c | Moussey | 2018 |
RD 444 - PLA | Buchères | 2018 |
RD 123c - RD 123 | Buchères | 2018 |
On compte 102 carrefours giratoires sur les routes départementales, dont :
A voir aussi : Toutes les actualités Collectivités Toutes les actualités Tourisme Toutes les actualités de la catégorie Qualité de vie